ชมรมอุตสาหกรรมบางปู : Bangpoo Industrial Society - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
164405
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
531248
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
97249
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
8
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
357
ออนไลน์มากที่สุด:
401 - เมื่อวานนี้ เวลา 07:00:26 AM
ออนไลน์วันนี้:
359
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
35.26
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
115.31
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
21.68
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
28
สมาชิกล่าสุด:
amiivduiug
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
26.07
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
1677.3:1

ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก

wyldin
262756
Wtilliamguite
16998
DixieYe
8085
GayleneGr
6627
winai.d
5672
Galenmar
5625
Kegankes
5493
Franklox
4593
DavinJen
4273
Paololdrush
4204

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

Wtilliamguite
16998
DixieYe
8085
GayleneGr
6627
Kegankes
5206
Galenmar
4682
DavinJen
4133
Paololdrush
4019
Aldenfon
3925
RobertoBlach
3776
RidgeKi
3546

ออนไลน์นานที่สุด

wyldin
256วัน 12ชั่วโมง 16นาที
winai.d
37วัน 5ชั่วโมง 34นาที
admin
2วัน 2ชั่วโมง 22นาที
primawaji
1วัน 12ชั่วโมง 48นาที
มานะ
1วัน 12ชั่วโมง 8นาที
smell
1วัน 10ชั่วโมง 32นาที
จักรพงษ์ ผ่านไชย (อุ้ม)
1วัน 7ชั่วโมง 37นาที
วดี ปราการ
1วัน 6ชั่วโมง 53นาที
sumalee
1วัน 5ชั่วโมง 58นาที
erythritol888
1วัน 5ชั่วโมง 32นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2024 1121 167387 39721 401
เมษายน 2024 376 41812 10816 401
มีนาคม 2024 384 44549 11501 394
2024-03-01 15 1348 278 242
2024-03-02 2 1219 220 293
2024-03-03 5 1352 275 265
2024-03-04 4 1227 257 263
2024-03-05 7 1356 313 360
2024-03-06 4 1450 408 364
2024-03-07 89 1529 388 317
2024-03-08 4 1287 384 262
2024-03-09 3 1393 369 267
2024-03-10 36 1396 402 307
2024-03-11 37 1547 402 257
2024-03-12 4 1474 377 250
2024-03-13 3 1475 367 286
2024-03-14 17 1524 410 288
2024-03-15 7 1491 405 325
2024-03-16 3 1423 403 307
2024-03-17 7 1401 371 348
2024-03-18 6 1420 396 265
2024-03-19 7 1409 372 268
2024-03-20 5 1414 386 304
2024-03-21 16 1430 355 352
2024-03-22 24 1360 382 314
2024-03-23 7 1463 383 264
2024-03-24 2 1528 400 311
2024-03-25 13 1529 386 314
2024-03-26 8 1629 362 394
2024-03-27 11 1528 437 321
2024-03-28 16 1501 385 364
2024-03-29 10 1475 411 335
2024-03-30 6 1473 411 311
2024-03-31 6 1498 406 290
กุมภาพันธ์ 2024 181 45695 9050 309
2024-02-01 2 1104 494 218
2024-02-02 12 1893 572 214
2024-02-03 1 1869 575 205
2024-02-04 14 1886 594 211
2024-02-05 12 1851 573 203
2024-02-06 7 1765 410 222
2024-02-07 7 1571 240 189
2024-02-08 15 1578 233 203
2024-02-09 16 1586 223 202
2024-02-10 11 1631 285 209
2024-02-11 6 1567 252 196
2024-02-12 4 1577 235 192
2024-02-13 5 1572 243 196
2024-02-14 0 1545 225 207
2024-02-15 0 1583 241 205
2024-02-16 3 1356 266 215
2024-02-17 11 1580 275 205
2024-02-18 1 1318 241 209
2024-02-19 3 1546 231 210
2024-02-20 4 1580 262 212
2024-02-21 5 1541 245 211
2024-02-22 4 1502 220 202
2024-02-23 6 1557 253 197
2024-02-24 3 1554 267 214
2024-02-25 13 1597 289 206
2024-02-26 6 1596 267 221
2024-02-27 3 1545 248 249
2024-02-28 2 1406 307 205
2024-02-29 5 1439 284 309
มกราคม 2024 180 35331 8354 228
2024-01-01 8 1450 367 183
2024-01-02 3 1466 409 200
2024-01-03 1 1440 379 215
2024-01-04 3 1350 291 204
2024-01-05 13 1249 202 213
2024-01-06 3 1215 194 208
2024-01-07 1 1276 203 217
2024-01-08 2 1265 209 207
2024-01-09 11 1255 193 215
2024-01-10 4 1226 151 201
2024-01-11 12 783 158 198
2024-01-12 12 1196 158 207
2024-01-13 1 1171 150 196
2024-01-14 2 1200 177 215
2024-01-15 5 1211 179 209
2024-01-16 6 1242 160 200
2024-01-17 5 1227 198 201
2024-01-18 1 1227 180 203
2024-01-19 12 1261 196 210
2024-01-20 7 1278 213 219
2024-01-21 2 1238 218 211
2024-01-22 10 1254 229 201
2024-01-23 4 1304 255 202
2024-01-24 11 1561 342 207
2024-01-25 7 1487 387 228
2024-01-26 5 583 384 212
2024-01-27 16 585 393 209
2024-01-28 1 552 412 216
2024-01-29 9 589 453 205
2024-01-30 3 599 459 211
2024-01-31 0 591 455 213
* 2023 11186 249999 86901 210
ธันวาคม 2023 180 47372 13732 210
2023-12-01 4 1709 538 108
2023-12-02 5 1728 576 100
2023-12-03 1 1777 602 104
2023-12-04 8 1699 593 97
2023-12-05 5 1605 592 99
2023-12-06 5 1439 576 153
2023-12-07 11 1770 534 119
2023-12-08 13 1766 537 120
2023-12-09 5 1662 516 143
2023-12-10 7 1610 519 128
2023-12-11 7 1570 541 137
2023-12-12 9 1540 453 148
2023-12-13 4 1405 309 129
2023-12-14 14 1408 319 126
2023-12-15 3 1348 248 140
2023-12-16 3 1716 621 147
2023-12-17 3 1535 448 135
2023-12-18 1 1521 444 128
2023-12-19 2 1508 412 131
2023-12-20 3 1495 416 138
2023-12-21 1 1497 408 169
2023-12-22 13 1362 250 180
2023-12-23 4 1277 176 200
2023-12-24 6 1451 355 186
2023-12-25 4 1534 461 194
2023-12-26 5 1537 422 210
2023-12-27 18 1464 355 209
2023-12-28 5 1295 251 205
2023-12-29 0 1501 407 201
2023-12-30 4 1473 418 198
2023-12-31 7 1170 435 198
พฤศจิกายน 2023 195 46881 14970 136
2023-11-01 6 1160 525 54
2023-11-02 15 1648 543 54
2023-11-03 8 1662 567 52
2023-11-04 2 1665 565 54
2023-11-05 0 1649 557 49
2023-11-06 3 1684 560 45
2023-11-07 14 1645 552 56
2023-11-08 3 1665 558 86
2023-11-09 2 1525 432 96
2023-11-10 12 1566 426 75
2023-11-11 1 1555 449 92
2023-11-12 2 1525 417 96
2023-11-13 2 1410 393 127
2023-11-14 3 1527 430 102
2023-11-15 2 1651 433 110
2023-11-16 3 1715 447 136
2023-11-17 8 1721 448 130
2023-11-18 22 1573 432 89
2023-11-19 5 1473 577 102
2023-11-20 7 1473 641 106
2023-11-21 6 1490 622 105
2023-11-22 9 1607 563 102
2023-11-23 5 1603 550 95
2023-11-24 3 1590 559 136
2023-11-25 1 1460 480 104
2023-11-26 2 1373 349 101
2023-11-27 6 1416 381 99
2023-11-28 9 1584 512 100
2023-11-29 20 1647 527 94
2023-11-30 14 1619 475 93
ตุลาคม 2023 8666 38485 11345 58
กันยายน 2023 153 53421 23108 60
2023-09-01 0 1907 889 35
2023-09-02 0 1843 866 36
2023-09-03 3 1695 799 51
2023-09-04 1 1861 853 42
2023-09-05 6 1891 868 46
2023-09-06 2 1944 923 60
2023-09-07 8 1750 911 51
2023-09-08 8 1936 925 42
2023-09-09 9 1943 973 53
2023-09-10 9 1912 970 41
2023-09-11 6 1923 907 50
2023-09-12 2 1916 918 43
2023-09-13 3 1923 935 41
2023-09-14 7 1961 933 54
2023-09-15 2 1969 941 50
2023-09-16 7 1870 894 45
2023-09-17 3 1933 930 55
2023-09-18 5 1964 947 51
2023-09-19 3 1961 923 57
2023-09-20 3 1777 801 46
2023-09-21 3 1658 617 51
2023-09-22 6 1521 437 40
2023-09-23 6 1499 458 30
2023-09-24 2 1517 433 36
2023-09-25 7 1498 393 31
2023-09-26 13 1421 334 36
2023-09-27 9 1616 559 51
2023-09-28 9 1606 591 59
2023-09-29 5 1628 595 51
2023-09-30 6 1578 585 49
สิงหาคม 2023 1556 54120 23538 54
2023-08-01 31 717 32 22
2023-08-02 795 1809 775 32
2023-08-03 617 1837 811 41
2023-08-04 3 1826 788 54
2023-08-05 8 1807 768 43
2023-08-06 1 1794 783 37
2023-08-07 4 1646 649 35
2023-08-08 1 1342 317 31
2023-08-09 5 1752 751 34
2023-08-10 5 1559 797 38
2023-08-11 4 1690 676 36
2023-08-12 3 1238 251 27
2023-08-13 3 1580 585 37
2023-08-14 3 1866 874 48
2023-08-15 7 1886 886 38
2023-08-16 3 1965 939 36
2023-08-17 5 1909 893 40
2023-08-18 6 1944 924 33
2023-08-19 9 1842 867 33
2023-08-20 1 1856 860 31
2023-08-21 8 1862 829 31
2023-08-22 0 1481 482 30
2023-08-23 5 1882 866 34
2023-08-24 1 1771 881 34
2023-08-25 9 1845 888 35
2023-08-26 3 1886 890 35
2023-08-27 3 1888 889 33
2023-08-28 3 1908 912 34
2023-08-29 3 1915 895 33
2023-08-30 2 1908 885 36
2023-08-31 5 1909 895 34
กรกฎาคม 2023 119 6525 98 29
2023-07-01 3 3 0 5
2023-07-02 1 11 0 5
2023-07-03 3 24 4 7
2023-07-04 2 22 0 8
2023-07-05 3 19 2 5
2023-07-06 2 17 0 7
2023-07-07 4 21 2 6
2023-07-08 3 6 1 4
2023-07-09 1 11 1 4
2023-07-10 1 22 1 5
2023-07-11 2 25 1 5
2023-07-12 3 22 1 5
2023-07-13 2 11 1 5
2023-07-14 1 11 0 0
2023-07-15 3 3 0 3
2023-07-16 0 10 0 3
2023-07-17 0 20 0 8
2023-07-18 2 22 0 7
2023-07-19 7 28 9 11
2023-07-20 4 26 6 11
2023-07-21 5 32 5 11
2023-07-22 8 10 10 7
2023-07-23 5 14 4 11
2023-07-24 5 24 8 13
2023-07-25 7 57 6 14
2023-07-26 7 1049 7 29
2023-07-27 5 1048 4 14
2023-07-28 11 1056 11 11
2023-07-29 7 1030 5 13
2023-07-30 0 1027 1 11
2023-07-31 12 844 8 18
มิถุนายน 2023 63 529 31 7
2023-06-01 7 27 1 6
2023-06-02 0 21 1 5
2023-06-03 2 2 0 3
2023-06-04 0 10 0 0
2023-06-05 0 23 0 5
2023-06-06 1 23 0 5
2023-06-07 2 24 1 6
2023-06-08 2 24 1 6
2023-06-09 3 24 3 6
2023-06-10 4 6 1 5
2023-06-11 0 10 0 5
2023-06-12 4 25 3 7
2023-06-13 1 22 1 5
2023-06-14 1 21 0 6
2023-06-15 4 23 3 7
2023-06-16 2 17 2 7
2023-06-17 7 7 2 4
2023-06-18 0 7 0 5
2023-06-19 2 21 1 6
2023-06-20 2 20 1 4
2023-06-21 2 21 0 6
2023-06-22 3 20 2 5
2023-06-23 1 16 0 5
2023-06-24 0 1 0 4
2023-06-25 1 10 1 7
2023-06-26 2 20 0 4
2023-06-27 3 22 1 7
2023-06-28 3 25 3 6
2023-06-29 3 18 2 6
2023-06-30 1 19 1 7
พฤษภาคม 2023 55 575 20 8
2023-05-01 1 23 1 4
2023-05-02 2 26 2 3
2023-05-03 3 26 0 6
2023-05-04 4 27 0 4
2023-05-05 2 24 2 3
2023-05-06 4 4 0 2
2023-05-07 0 8 0 4
2023-05-08 4 28 0 5
2023-05-09 3 26 1 6
2023-05-10 3 26 1 4
2023-05-11 1 21 0 3
2023-05-12 2 24 1 4
2023-05-13 5 5 0 3
2023-05-14 0 11 1 3
2023-05-15 3 26 1 5
2023-05-16 0 22 1 7
2023-05-17 0 19 0 4
2023-05-18 2 23 1 5
2023-05-19 0 19 0 3
2023-05-20 3 3 1 5
2023-05-21 1 11 1 2
2023-05-22 1 21 1 6
2023-05-23 0 18 0 3
2023-05-24 3 14 1 5
2023-05-25 3 23 0 8
2023-05-26 1 15 1 4
2023-05-27 1 3 0 6
2023-05-28 0 10 0 3
2023-05-29 1 24 2 5
2023-05-30 1 22 0 8
2023-05-31 1 23 1 4
เมษายน 2023 59 421 16 6
2023-04-01 6 11 1 3
2023-04-02 0 11 0 0
2023-04-03 1 21 1 6
2023-04-04 3 25 0 5
2023-04-05 2 25 1 5
2023-04-06 2 24 1 3
2023-04-07 2 23 0 6
2023-04-08 2 3 1 4
2023-04-09 0 11 0 0
2023-04-10 3 14 0 4
2023-04-11 2 14 1 4
2023-04-12 2 13 0 2
2023-04-13 1 3 0 0
2023-04-14 0 1 1 3
2023-04-15 2 2 0 2
2023-04-16 0 11 0 2
2023-04-17 0 9 1 3
2023-04-18 2 13 0 0
2023-04-19 2 14 1 4
2023-04-20 2 13 0 0
2023-04-21 3 14 1 2
2023-04-22 3 3 0 4
2023-04-23 0 10 0 3
2023-04-24 3 14 1 2
2023-04-25 3 24 0 4
2023-04-26 2 25 1 3
2023-04-27 3 25 0 3
2023-04-28 4 26 0 4
2023-04-29 4 8 3 3
2023-04-30 0 11 1 3
มีนาคม 2023 85 664 21 8
2023-03-01 3 25 1 4
2023-03-02 1 29 0 6
2023-03-03 1 25 0 8
2023-03-04 4 6 1 6
2023-03-05 1 13 1 3
2023-03-06 2 30 1 3
2023-03-07 2 29 0 7
2023-03-08 3 30 2 6
2023-03-09 4 31 0 7
2023-03-10 3 28 2 6
2023-03-11 4 4 0 3
2023-03-12 0 13 0 1
2023-03-13 5 32 1 6
2023-03-14 4 26 2 5
2023-03-15 4 24 1 4
2023-03-16 3 24 1 4
2023-03-17 6 27 0 5
2023-03-18 3 3 0 3
2023-03-19 0 8 0 3
2023-03-20 6 28 0 4
2023-03-21 2 25 1 6
2023-03-22 3 23 1 7
2023-03-23 4 25 1 6
2023-03-24 2 23 1 4
2023-03-25 3 3 0 3
2023-03-26 0 9 0 1
2023-03-27 3 25 1 4
2023-03-28 2 25 0 5
2023-03-29 3 23 2 7
2023-03-30 4 26 1 4
2023-03-31 0 22 0 4
กุมภาพันธ์ 2023 25 526 7 8
2023-02-01 0 18 1 5
2023-02-02 0 21 1 8
2023-02-03 2 23 1 8
2023-02-04 1 14 0 3
2023-02-05 0 14 0 5
2023-02-06 1 19 0 4
2023-02-07 1 25 0 5
2023-02-08 1 27 0 7
2023-02-09 0 27 0 6
2023-02-10 3 26 0 5
2023-02-11 2 5 2 4
2023-02-12 0 10 0 4
2023-02-13 1 22 0 5
2023-02-14 1 12 0 6
2023-02-15 1 23 0 6
2023-02-16 2 26 0 6
2023-02-17 1 25 0 6
2023-02-18 1 5 0 6
2023-02-19 0 13 1 5
2023-02-20 0 23 0 5
2023-02-21 2 24 0 5
2023-02-22 2 22 0 5
2023-02-23 0 18 0 5
2023-02-24 1 19 0 4
2023-02-25 0 3 0 3
2023-02-26 0 14 0 2
2023-02-27 0 23 0 5
2023-02-28 2 25 1 5
มกราคม 2023 30 480 15 11
2023-01-01 1 3 0 2
2023-01-02 3 25 2 6
2023-01-03 1 21 0 5
2023-01-04 1 23 1 4
2023-01-05 1 20 2 4
2023-01-06 1 23 0 6
2023-01-07 1 1 0 4
2023-01-08 0 6 0 2
2023-01-09 1 7 0 4
2023-01-10 1 7 1 6
2023-01-11 1 7 1 7
2023-01-12 1 20 0 4
2023-01-13 2 20 1 4
2023-01-14 1 7 0 4
2023-01-15 0 7 1 3
2023-01-16 0 25 0 5
2023-01-17 2 22 1 7
2023-01-18 1 22 0 5
2023-01-19 1 17 0 6
2023-01-20 1 12 2 3
2023-01-21 1 3 0 4
2023-01-22 0 8 0 1
2023-01-23 2 25 0 9
2023-01-24 1 23 0 9
2023-01-25 1 22 1 11
2023-01-26 0 23 0 6
2023-01-27 1 23 1 7
2023-01-28 0 0 0 2
2023-01-29 1 14 0 5
2023-01-30 2 21 0 8
2023-01-31 0 23 1 5
* 2022 527 6800 155 9
ธันวาคม 2022 48 531 20 8
2022-12-01 0 22 0 6
2022-12-02 2 22 0 5
2022-12-03 4 7 0 5
2022-12-04 1 9 2 3
2022-12-05 2 21 1 5
2022-12-06 1 22 0 8
2022-12-07 6 27 0 5
2022-12-08 0 18 0 5
2022-12-09 2 19 2 7
2022-12-10 3 33 1 5
2022-12-11 1 11 1 5
2022-12-12 3 17 0 5
2022-12-13 3 24 0 5
2022-12-14 2 21 0 5
2022-12-15 0 7 1 3
2022-12-16 2 9 0 5
2022-12-17 1 1 1 1
2022-12-18 0 6 0 2
2022-12-19 1 24 1 5
2022-12-20 2 24 0 5
2022-12-21 4 25 1 6
2022-12-22 1 23 1 6
2022-12-23 0 24 0 7
2022-12-24 1 2 1 3
2022-12-25 0 6 1 2
2022-12-26 1 23 3 6
2022-12-27 2 22 1 5
2022-12-28 0 20 0 4
2022-12-29 1 21 0 5
2022-12-30 1 17 2 4
2022-12-31 1 4 0 3
พฤศจิกายน 2022 44 513 18 9
2022-11-01 2 25 0 8
2022-11-02 1 23 0 7
2022-11-03 1 22 0 6
2022-11-04 2 28 0 8
2022-11-05 0 3 0 5
2022-11-06 2 10 1 4
2022-11-07 1 22 0 5
2022-11-08 2 21 0 8
2022-11-09 1 9 0 0
2022-11-10 1 9 1 7
2022-11-11 1 10 1 6
2022-11-12 2 2 0 3
2022-11-13 0 11 0 5
2022-11-14 2 27 0 6
2022-11-15 1 23 1 6
2022-11-16 2 22 1 9
2022-11-17 1 22 1 9
2022-11-18 1 24 1 7
2022-11-19 3 8 2 5
2022-11-20 1 9 1 4
2022-11-21 0 21 0 6
2022-11-22 3 21 1 7
2022-11-23 6 23 1 6
2022-11-24 2 21 2 7
2022-11-25 2 23 2 5
2022-11-26 0 3 0 5
2022-11-27 2 8 1 3
2022-11-28 1 21 0 6
2022-11-29 0 20 1 7
2022-11-30 1 22 0 6
ตุลาคม 2022 44 502 14 7
2022-10-01 4 5 0 4
2022-10-02 0 9 0 1
2022-10-03 1 20 0 5
2022-10-04 2 21 0 6
2022-10-05 3 22 2 7
2022-10-06 2 20 0 5
2022-10-07 2 20 1 5
2022-10-08 2 2 0 5
2022-10-09 4 15 1 4
2022-10-10 1 21 0 6
2022-10-11 2 24 0 6
2022-10-12 2 23 2 6
2022-10-13 3 21 1 6
2022-10-14 0 19 1 7
2022-10-15 0 3 1 3
2022-10-16 0 10 0 4
2022-10-17 3 24 1 5
2022-10-18 1 21 0 6
2022-10-19 1 20 0 7
2022-10-20 1 22 1 6
2022-10-21 3 20 1 6
2022-10-22 1 1 0 5
2022-10-23 0 9 0 3
2022-10-24 1 24 0 6
2022-10-25 1 23 0 7
2022-10-26 1 20 0 6
2022-10-27 2 21 0 3
2022-10-28 0 16 0 5
2022-10-29 0 2 0 5
2022-10-30 0 0 1 5
2022-10-31 1 24 1 4
กันยายน 2022 51 536 13 7
2022-09-01 2 10 1 6
2022-09-02 1 23 2 7
2022-09-03 4 4 0 5
2022-09-04 0 8 0 2
2022-09-05 3 25 2 4
2022-09-06 1 22 1 4
2022-09-07 2 23 1 4
2022-09-08 2 23 0 4
2022-09-09 1 20 0 4
2022-09-10 2 2 0 0
2022-09-11 1 10 1 4
2022-09-12 2 18 0 6
2022-09-13 1 20 0 5
2022-09-14 1 21 0 5
2022-09-15 1 21 0 5
2022-09-16 1 24 1 5
2022-09-17 2 2 0 5
2022-09-18 0 11 0 2
2022-09-19 2 23 1 4
2022-09-20 4 24 1 6
2022-09-21 3 25 0 5
2022-09-22 2 23 0 6
2022-09-23 2 22 0 5
2022-09-24 1 1 0 3
2022-09-25 0 11 0 3
2022-09-26 1 23 0 7
2022-09-27 3 25 2 7
2022-09-28 2 26 0 6
2022-09-29 2 24 0 6
2022-09-30 2 22 0 5
สิงหาคม 2022 44 479 18 9
2022-08-01 1 16 0 6
2022-08-02 1 23 0 4
2022-08-03 1 18 0 3
2022-08-04 1 23 0 5
2022-08-05 0 18 0 7
2022-08-06 2 2 1 6
2022-08-07 1 10 1 4
2022-08-08 1 23 1 7
2022-08-09 1 9 1 5
2022-08-10 1 9 0 5
2022-08-11 1 4 1 4
2022-08-12 3 10 3 6
2022-08-13 6 6 0 3
2022-08-14 0 8 0 4
2022-08-15 2 24 1 7
2022-08-16 1 26 0 9
2022-08-17 1 23 0 4
2022-08-18 1 25 0 7
2022-08-19 1 20 2 5
2022-08-20 3 3 2 3
2022-08-21 1 9 0 3
2022-08-22 1 22 0 4
2022-08-23 1 23 1 6
2022-08-24 3 21 1 5
2022-08-25 2 21 1 6
2022-08-26 1 23 0 5
2022-08-27 3 3 0 0
2022-08-28 0 5 0 6
2022-08-29 0 19 0 5
2022-08-30 2 23 0 4
2022-08-31 1 10 2 4
กรกฎาคม 2022 35 583 14 8
2022-07-01 0 23 0 4
2022-07-02 1 1 1 2
2022-07-03 1 15 2 3
2022-07-04 2 25 1 4
2022-07-05 1 24 0 5
2022-07-06 0 26 0 5
2022-07-07 1 26 0 5
2022-07-08 1 26 0 7
2022-07-09 2 5 1 4
2022-07-10 0 13 1 2
2022-07-11 3 27 3 4
2022-07-12 1 19 1 5
2022-07-13 2 21 2 5
2022-07-14 1 19 0 4
2022-07-15 0 25 0 5
2022-07-16 3 5 0 4
2022-07-17 0 12 0 4
2022-07-18 0 22 0 7
2022-07-19 3 26 1 4
2022-07-20 0 25 0 5
2022-07-21 1 26 1 6
2022-07-22 1 24 0 5
2022-07-23 2 2 0 2
2022-07-24 0 9 0 3
2022-07-25 4 29 0 8
2022-07-26 1 24 0 5
2022-07-27 1 25 0 4
2022-07-28 0 25 0 3
2022-07-29 1 23 0 4
2022-07-30 2 2 0 4
2022-07-31 0 9 0 0
มิถุนายน 2022 35 586 18 9
2022-06-01 0 28 0 4
2022-06-02 1 26 3 7
2022-06-03 0 25 0 4
2022-06-04 0 1 1 2
2022-06-05 1 12 1 4
2022-06-06 1 22 1 4
2022-06-07 0 23 1 4
2022-06-08 1 25 0 4
2022-06-09 2 22 0 4
2022-06-10 1 23 1 3
2022-06-11 2 2 0 2
2022-06-12 1 5 0 0
2022-06-13 2 25 0 5
2022-06-14 4 17 1 6
2022-06-15 2 26 1 4
2022-06-16 2 24 0 5
2022-06-17 2 20 1 8
2022-06-18 0 3 0 3
2022-06-19 1 13 1 5
2022-06-20 3 29 0 6
2022-06-21 1 26 1 6
2022-06-22 2 25 0 9
2022-06-23 1 23 2 5
2022-06-24 0 23 0 5
2022-06-25 0 0 0 4
2022-06-26 0 15 0 5
2022-06-27 1 25 2 7
2022-06-28 2 26 0 4
2022-06-29 2 26 0 6
2022-06-30 0 26 1 7
พฤษภาคม 2022 68 639 9 8
2022-05-01 1 10 0 2
2022-05-02 0 23 0 3
2022-05-03 3 28 0 5
2022-05-04 3 28 0 5
2022-05-05 3 30 0 5
2022-05-06 2 26 0 7
2022-05-07 0 1 0 4
2022-05-08 2 13 0 3
2022-05-09 4 28 0 4
2022-05-10 1 25 2 5
2022-05-11 5 26 2 7
2022-05-12 10 31 0 5
2022-05-13 5 30 1 7
2022-05-14 6 6 0 4
2022-05-15 4 11 1 4
2022-05-16 2 25 1 5
2022-05-17 0 24 0 6
2022-05-18 1 28 0 6
2022-05-19 1 19 0 6
2022-05-20 0 21 0 4
2022-05-21 0 3 0 8
2022-05-22 0 8 0 4
2022-05-23 3 25 0 5
2022-05-24 0 24 0 6
2022-05-25 2 26 0 6
2022-05-26 1 27 1 6
2022-05-27 4 26 0 4
2022-05-28 0 3 1 3
2022-05-29 2 10 0 5
2022-05-30 1 26 0 6
2022-05-31 2 28 0 4
เมษายน 2022 68 575 4 7
2022-04-01 4 13 0 2
2022-04-02 2 2 0 3
2022-04-03 0 10 0 3
2022-04-04 1 30 0 5
2022-04-05 3 34 1 4
2022-04-06 3 31 0 5
2022-04-07 3 29 0 4
2022-04-08 3 31 0 5
2022-04-09 3 5 0 2
2022-04-10 0 9 0 2
2022-04-11 2 32 0 7
2022-04-12 3 30 1 5
2022-04-13 0 19 0 4
2022-04-14 0 16 0 4
2022-04-15 0 16 0 3
2022-04-16 0 0 0 1
2022-04-17 0 11 0 2
2022-04-18 2 27 0 5
2022-04-19 2 28 0 5
2022-04-20 5 28 0 4
2022-04-21 3 27 0 6
2022-04-22 3 27 1 5
2022-04-23 2 12 0 3
2022-04-24 1 9 0 3
2022-04-25 3 27 0 6
2022-04-26 4 27 0 5
2022-04-27 4 13 1 6
2022-04-28 3 12 0 6
2022-04-29 2 11 0 0
2022-04-30 7 9 0 5
มีนาคม 2022 52 709 17 7
2022-03-01 0 30 2 6
2022-03-02 0 29 0 5
2022-03-03 0 29 0 3
2022-03-04 0 30 0 4
2022-03-06 2 12 1 4
2022-03-07 1 32 0 6
2022-03-08 1 29 0 5
2022-03-09 0 27 0 6
2022-03-10 0 30 0 7
2022-03-11 1 23 1 6
2022-03-13 0 12 0 2
2022-03-14 0 26 0 3
2022-03-15 0 27 2 4
2022-03-16 0 23 1 5
2022-03-17 2 26 1 4
2022-03-18 1 24 1 5
2022-03-19 0 0 0 5
2022-03-20 0 7 0 0
2022-03-21 4 29 1 6
2022-03-22 9 35 2 5
2022-03-23 6 30 0 4
2022-03-24 4 29 0 6
2022-03-25 5 46 2 7
2022-03-26 6 9 1 3
2022-03-27 0 9 0 2
2022-03-28 4 36 0 5
2022-03-29 3 32 0 3
2022-03-30 2 28 2 4
2022-03-31 1 10 0 5
กุมภาพันธ์ 2022 17 610 5 9
2022-02-01 2 26 0 6
2022-02-02 0 27 0 6
2022-02-03 0 27 0 7
2022-02-04 2 27 2 4
2022-02-05 1 2 0 4
2022-02-06 1 7 0 3
2022-02-07 1 26 0 6
2022-02-08 1 31 0 6
2022-02-09 1 29 1 5
2022-02-10 0 28 0 7
2022-02-11 0 30 0 6
2022-02-12 0 0 1 4
2022-02-13 1 12 0 2
2022-02-14 1 28 0 5
2022-02-15 0 27 0 7
2022-02-16 0 26 0 5
2022-02-17 1 27 0 9
2022-02-18 0 26 0 7
2022-02-19 0 0 0 2
2022-02-20 0 11 0 1
2022-02-21 2 32 0 5
2022-02-22 1 28 0 6
2022-02-23 0 31 0 5
2022-02-24 1 29 1 7
2022-02-25 1 29 0 7
2022-02-27 0 11 0 2
2022-02-28 0 33 0 5
มกราคม 2022 21 537 5 8
* 2021 381 12342 143 15
ธันวาคม 2021 21 726 13 9
2021-12-01 0 31 0 7
2021-12-02 1 29 0 5
2021-12-03 3 32 2 7
2021-12-04 0 0 0 3
2021-12-05 1 8 0 2
2021-12-06 2 32 1 5
2021-12-07 2 26 1 5
2021-12-08 1 29 0 5
2021-12-09 0 4 0 1
2021-12-10 1 29 0 4
2021-12-11 0 0 0 2
2021-12-12 0 18 0 3
2021-12-13 0 38 0 5
2021-12-14 0 37 1 9
2021-12-15 1 35 1 6
2021-12-16 1 37 0 5
2021-12-17 0 32 0 5
2021-12-18 1 12 2 3
2021-12-19 0 14 1 2
2021-12-20 0 33 0 4
2021-12-21 0 34 0 4
2021-12-22 0 30 0 7
2021-12-23 1 34 1 5
2021-12-24 1 28 1 4
2021-12-25 0 10 0 2
2021-12-26 0 14 0 2
2021-12-27 2 29 0 4
2021-12-28 1 10 0 3
2021-12-29 0 26 0 4
2021-12-30 0 23 0 3
2021-12-31 2 12 2 3
พฤศจิกายน 2021 16 716 9 8
2021-11-01 0 28 0 6
2021-11-02 1 31 0 5
2021-11-03 1 26 0 5
2021-11-04 1 34 0 4
2021-11-05 1 32 1 8
2021-11-06 0 3 0 5
2021-11-07 0 4 0 2
2021-11-08 1 32 0 4
2021-11-09 0 30 0 5
2021-11-10 1 34 0 6
2021-11-11 0 32 0 6
2021-11-12 2 34 1 8
